Schnelle Pfand- & Kassenverwaltung
Getränkemärkte benötigen spezielle Funktionen wie Pfandabrechnung, Kistenpreise und Mehrweg-Handling. Unser System unterstützt Barcode-Scans, Staffelpreise, Leergutverwaltung und Rücknahmeaktionen effizient.
Inventurzyklen, Bestellvorschläge und Lieferantenverwaltung erleichtern die Planung. Filialbetriebe profitieren von zentraler Stammdatenpflege und Umsatzreports. Bondrucker und Kartenterminals sind problemlos integrierbar.
Das System ist TSE-konform, GoBD-sicher und für große wie kleine Märkte geeignet. Perfekt für einen reibungslosen Verkauf und genaue Pfandabrechnung.
Kassensystem Funktionen
| Typ: | Touch-Kasse mit Standfuß (filialfähig) |
| Farbe: | silber |
| Dallasschloss: | Magnetschloss optional inkl. 4 Schlüssel |
| Bediener-Display: | Touch-Display, 13,3″, Full-HD, 1.920 x 1.080 px |
| Kunden-Display: | optional 10,1″ |
| Drucker: | Thermodrucker extern |
| Schublade: | 12 V RJ12 Ladenanschluss |
| Maße: | 330 mm x 230 mm x 380 mm (B x T x H) |
| USB-Anschlüsse: | 4 x USB-A |
| Serielle Anschlüsse: | 1 x RJ11 5 V |
| CPU: | RK3568 Quad-core, Cortex-A55, 2,0 GHz |
| RAM: | 4 GB |
| HDD | 32 GB |
| Stromversorgung: | DC, 12 V , 5 A |
| Gewicht: | 2,8 kg |












